

Opdatering af marksprøjte
Regler for marksprøjter
I forbindelse med nye regler for marksprøjter stilles der nu krav om præparatfyldeudstyr, dvs. kemi, rentvandstank og indvendige vaske dyser. Derudover kan sprøjten monteres med vaskeudstyr, så den udvendige rengøring af sprøjte og traktor kan foretages i marken, hvis ikke vaskeplads med opsamling er til rådighed. I forbindelse med påfyldning af vand fra tappested, skal ledningen sikres mod tilbageløb med en kontraventil. Vandmængde ved påfyldning skal sikres afgrænset med flowmåler. Dette kan undgås, hvis der tappes fra tank som er mindre end sprøjtens kapacitet eller flowet er stort nok til, at der kræves naturligt opsyn under opfyldning af sprøjten.
Dani-tech tilbyder følgende udstyr til opdatering af ældre sprøjter:
- Mixer for kemi i forskellige str. med kapacitet fra 11-100 liter med indbygget vaskeudstyr for kemikalie dunke og sugelanse for større dunke (typisk 1,5 - 2,5% af hovedtankens volumen).
- Rentvandstank (typisk 10% af hovedtankens volumen)
- Flowmåler samt automatisk fyldeventil
- Spuledyser til vask af hovedtank.
- Fler-vejs haner og fittings.
- Washdown kit - hydraulisk drevet
Principskitse for marksprøjte:
 vol3 red.jpg)
Hovedkomponenter
| Mixer for
kemi |
|
| Bestillings nr. | Beskrivelse |
| PO001848DR (hvid) | Mixer - Quadra 35 |
| PO001853DR (hvid) | Mixer - Quadra 50 |
| PO63411399 | Parallel beslag for mixer |
|
Rentvandstank |
|
| Bestillings nr. | Beskrivelse |
| VR Alaska 120 | Alaska rentvandstank (120 l) |
| VR Alaska 200 | Alaska rentvandstank (200 l) |
| VR HANDWASHTANK | 15 liter håndvasketank inkl. tap |
| VR Svejsebøjle | Svejsebøjle Alaska 120/200 ltr. |
|
Flowmåler |
|
| Bestillings nr. | Beskrivelse |
| PO00379002 | PRO-FLOW 1 flowmeter med stop - 2" |
| POCH370001 | PONY FLOW, 9V Display incl. sensor |
| PO00370229 | Flowmeter 1", 20 bar for PONYFLOW |
| PO00370247 | Flowmeter 2", 20 bar for PONYFLOW |
|
Sikkerhedsventil |
|
| Bestillings nr. | Beskrivelse |
| PO00200000 | Sikkerhedsventil, 0-20 bar |
|
Flervejshaner |
|
| Bestillings nr. | Beskrivelse |
| RG681500 | 3-vejs kugleventil - 1 1/2" 8 bar |
| RG682000 | 3-vejs kugleventil - 2" 8 bar |
| POVTDC1300 | 5-vejs kugleventil - 1 1/4" 40 bar |
| POVTDC3000 | 5-vejs kugleventil - 1 1/2" 40 bar |
| POVTDC0600 | 5-vejs kugleventil - 2" 40 bar |
| POVTSC0800 | 5-vejs kugleventil - 2 1/2" 40 bar |
|
Tankrensdyse |
|
| Bestillings nr. | Beskrivelse |
| PO63560299 | Roterende tankrensdyse |
| PO13003110 | Dyse for tankspuler Ø10 orange |
| PO13001935 | Dyse for tankspuler Ø35 rød |
| PO13001940 | Dyse for tankspuler Ø40 grøn |
| PO13001950 | Dyse for tankspuler Ø50 grå |
| PO13003124 | Dyse for tankspuler Ø24 gul |
| PO30003200 | Pakning |
|
Vaskepumpe |
|
| Bestillings nr. | Beskrivelse |
| AR00000153KIT-P/ | AR202 med orbitmotor |
Hent oversigten med priser som pdf
her. 

